Plan de Estudio 2019
Aprobado por Resol. nº 28981-CD | Descargar |
Plan de Transición aprobado por Resol. nº 29269-CD | Descargar |
Excepción Plan de Transición Plan 2019- Aprobado por Resol. nº 29402-CD | Descargar |
Estructura curricular del Plan de Transición aprobado por Resol nº 29857-CD | Descargar |
Materias Electivas | Link |
Ciclo | Código | Asignatura | Horas | Correlativas | Resoluciones |
Primer Año Primer cuatrimestre |
|||||
I | 1.01.1 | Introducción a las Ciencias Sociales | 64 | Nº 31472/22-CD | |
I | 1.02.1 | Introducción a la Economía | 64 | Nº 28751/20-CD | |
I | 1.03.1 | Introducción a la Administración | 64 | Nº 31102/22-CD | |
I | 1.04.1 | Derecho Constitucional y Administrativo | 64 | Nº 29718/20-CD | |
Segundo Cuatrimestre | |||||
I | 1.05.2 | Introducción a la Contabilidad | 64 | Nº 28749/20-CD | |
I | 1.06.2 | Introducción a la Matemática | 96 | Nº 29516/20-CD | |
I | 1.07.2 | Instituciones de Derecho Privado | 64 | Nº 29720/20-CD | |
Subtotal horas Primer Año | 480 | ||||
Segundo Año Primer Cuatrimestre |
|||||
B | 2.08.1 | Economía General | 96 | 1.02.1 | Nº 29934/21-CD |
B | 2.09.1 | Matemática para Economistas I | 96 | 1.06.2 | Nº 29860/21-CD |
B | 2.10.1 | Sociología | 64 | 1.01.1 | Nº 29938/21-CD |
B | 2.11.1 | Estadística I | 64 | 1.06.2 | Nº 31190/22-CD |
Segundo Cuatrimestre | |||||
B | 2.12.2 | Matemática para economistas II | 96 | 1.06.2 | Nº 30642/21-CD |
B | 2.13.2 | Estadística II | 64 | 2.11.1 | Nº 31191/22-CD |
B | 2.14.2 | Macroeconomía I | 96 | 2.08.1 | Nº 29519/20-CD |
B | 2.15.2 | Historia Económica y Social | 64 | 1.01.1 - 1.02.1 | Nº 30639/21-CD |
Subtotal horas Segundo Año | 640 | ||||
Tercer Año Primer Cuatrimestre |
|||||
B | 3.16.1 | Microeconomía I | 96 | 2.08.1 – 2.12.2 | Nº 31197/21-CD |
B | 3.17.1 | Matemática para economistas III | 96 | 2.09.1 | Nº 29936/21-CD |
B | 3.18.1 | Economía Internacional | 64 | 2.14.2 | |
B | 3.19.1 | Indicadores Económicos y Cuentas Nacionales | 64 | 1.05.2 - 2.11.1 - 2.14.2 | Nº30171/21-CD |
Segundo Cuatrimestre | |||||
B | 3.20.2 | Econometría I | 96 | 2.13.2 - 3.17.1 | Nº 30508/21-CD |
B | 3.21.2 | Macroeconomía II | 64 | 2.14.2 - 3.18.1 | |
B | 3.22.2 | Economía Regional | 64 | 2.08.1 - 2.10.1 - 2.15.2 | Nº 30173/21-CD |
B | 3.23.2 | Economía Monetaria | 64 | 2.14.2 | Nº 30502/21-CD |
Subtotal horas Tercer Año | 608 | ||||
Cuarto Año Primer Cuatrimestre |
|||||
S | 4.24.1 | Microeconomía II | 64 | 3.16.1 - 3.17.1 | Nº 31591/22-CD |
S | 4.25.1 | Finanzas Corporativas y de Mercados de Capitales | 64 | 1.03.1 - 1.05.2 - 2.14.2 | Nº29935/21-CD |
S | 4.26.1 | Análisis de la Estructura Económica Argentina | 64 | 3.19.1 - 3.22.2 - 3.23.2 | Nº 31590/22-CD |
S | 4.27.1 | Economía del Sector Público | 64 |
1.04.1 - 1.07.2 - 2.14.2 - 3.16.1 |
Nº 29866/21-CD |
Segundo Cuatrimestre | |||||
S | 4.28.2 | Teoría Macroeconómica | 64 | 3.21.2 - 3.23.2 | |
S | 4.29.2 | Economía de Empresas | 64 | 4.24.1 | Nº 30511/21-CD |
S | 4.30.2 | Asignatura Optativa I | 64 | ||
S | 4.31.2 | Asignatura Optativa II | 64 | ||
Subtotal horas Cuarto Año | 512 | ||||
Quinto Año Primer Cuatrimestre |
|||||
S | 5.32.1 | Historia del Pensamiento Económico | 64 |
2.10.1 - 2.14.2 - 2.15.2 - 3.16.1 |
Nº 31593/22-CD |
S | 5.33.1 | Evaluación Social de Proyectos de Inversión | 64 | 4.25.1 | Nº 30640/21-CD |
S | 5.34.1 | Asignatura Electiva | 64 | Nº 30896/22-CD | |
S | 5.35.1 | Asignatura Optativa III | 64 | ||
Segundo Cuatrimestre | |||||
S | 5.36.2 | Teoría y Política Económica Argentina | 64 | 4.26.1 – 5.32.1 | Nº 31100/22-CD |
S | 5.37.2 | Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico | 64 | 4.28.2 | Nº 30241/21-CD |
5.38 | Seminario de Integración y Taller de Metodología de la Investigación | 180 | |||
Subtotal horas Quinto Año | 564 | ||||
TOTAL HORAS CARRERA | 2804 | ||||
Asignaturas Optativas | Horas | Correlativas | |||
Economía Agropecuaria y Agroalimentaria | 64 | 3.18.1 - 3.22.2 - 4.26.1 | Nº 29535/20-CD | ||
Economía Laboral | 64 | 4.24.1 | |||
Administración Financiera Pública | 64 | 4.26.1- 4.27.1 | Nº 29867/21-CD | ||
Finanzas Aplicadas | 64 | 4.25.1 | Nº 31589/22-CD | ||
Toma de Decisiones y Comportamiento Estratégico | 64 | 4.24.1 | |||
Economía Industrial | 64 | 3.22.2 - 4.26.1 | Nº 29318/20-CD | ||
Economía, Ambiente y Sociedad | 64 | 3.19.1 - 3.22.2 - 4.26.1 | Nº 29435/20-CD | ||
Microeconomía Aplicada | 64 | 4.24.1 | |||
Econometría II | 64 | 3.20.2 |